Katalog techniczny |
Maneurop
tłokowe
|
MT | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o pojemności skokowej od 5,26 m³/h do 47,25 m³/h |
|
MTZ | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R134a, R407C, R404A i R507, o wydajności objętościowej od 5,26 m³/h do 47,25 m³/h |
|
LTZ | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla niskich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o pojemności skokowej od 8,36 m³/h do 47,25 m³/h |
|
MPZ | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o wydajności objętościowej od 6,60 m³/h do 11,80 m³/h |
|
NTZ | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla niskich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o pojemności skokowej od 8,3 m³/h do 47,1 m³/h. Zastępują sprężarki LTZ |
tłokowe - tandem
|
MTM | Tandemy sprężarek tłokowych serii MT przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o pojemności skokowej od 59,6 m³/h do 94,5 m³/h |
|
MTZ | Tandemy sprężarek tłokowych serii MTZ przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R134a, R407C, R404A/R507, o pojemności skokowej od 59,6 m³/h do 94,5 m³/h |
|
LTZ | Tandemy sprężarek tłokowych serii LTZ przeznaczone dla niskich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o pojemności skokowej od 74,98 m³/h do 94,5 m³/h |
spiralne
|
SH | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R410A, o wydajności objętościowej od 15,4 m³/h do 60,0 m³/h |
|
SM | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o wydajności objętościowej od 19,9 m³/h do 43,5 m³/h |
|
SY | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o wydajności objętościowej od 60,5 m³/h do 76,1 m³/h |
|
SZ | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R134a, R407C, R404A i R507, o wydajności objętościowej od 19,9 m³/h do 76,1 m³/h |
|
LFZ | Sprężarki spiralne przeznaczone dla niskich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o wydajności objętościowej od 29,0 m³/h do 43,5 m³/h |
|
MFZ | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o wydajności objętościowej od 29,0 m³/h do 43,5 m³/h |
|
MLZ | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A,R507 i R134a, o wydajności objętościowej od 7,6 m³/h do 28,3 m³/h |
|
HCP | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R407C, o wydajności objętościowej od 21,93 m³/h do 28,26 m³/h |
spiralne - tandem
|
SM | Tandemy sprężarek spiralnych serii SM przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o wydajności objętościowej od 39,9 m³/h do 87,0 m³/h |
sprężarka tłokowa, skraplacz powietrzny
|
LGHC Optyma™ | Agregaty dwuwentylatorowe Optyma™, przeznaczone dla niskich temperatur odparowania i wysokich temperatur otoczenia, pracujące z czynnikami R404A i R507, zbudowane na bazie sprężarek NTZ |
sprężarka spiralna, skraplacz powietrzny