Katalog techniczny |
Sprężarki hermetyczne
tłokowe
|
MT | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o pojemności skokowej od 5,26 m³/h do 47,25 m³/h |
|
MTZ | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R134a, R407C, R404A i R507, o wydajności objętościowej od 5,26 m³/h do 47,25 m³/h |
|
LTZ | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla niskich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o pojemności skokowej od 8,36 m³/h do 47,25 m³/h |
|
MPZ | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o wydajności objętościowej od 6,60 m³/h do 11,80 m³/h |
|
NTZ | Sprężarki tłokowe przeznaczone dla niskich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o pojemności skokowej od 8,3 m³/h do 47,1 m³/h. Zastępują sprężarki LTZ |
tłokowe - tandem
|
MTM | Tandemy sprężarek tłokowych serii MT przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o pojemności skokowej od 59,6 m³/h do 94,5 m³/h |
|
MTZ | Tandemy sprężarek tłokowych serii MTZ przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R134a, R407C, R404A/R507, o pojemności skokowej od 59,6 m³/h do 94,5 m³/h |
|
LTZ | Tandemy sprężarek tłokowych serii LTZ przeznaczone dla niskich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o pojemności skokowej od 74,98 m³/h do 94,5 m³/h |
spiralne
|
ZF | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 8,0 m³/h do 42,8 m³/h przeznaczone do pracy w średnich, niskich i bardzo niskich temperaturach odparowania z czynnikiem R404A, R507 |
|
ZH | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,92 m³/h do 42,76 m³/h przeznaczone do pracy w pompach ciepła z czynnikami R407C i R134a |
|
ZO | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 4,1 m³/h do 11,7 m³/h przeznaczone do pracy w niskich temperaturach odparowania z czynnikiem R744 |
|
ZP | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 2,60 m³/h do 60,8 m³/h przeznaczone do pracy w układach klimatyzacyjnych z czynnikiem R410A |
|
ZR | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,34 m³/h do 87,51 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach odparowania z czynnikami R407C i R134a |
|
ZFD | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 8,0 m³/h do 42,8 m³/h przeznaczone do pracy w średnich, niskich i bardzo niskich temperaturach odparowania z czynnikiem R404A, R507 |
|
ZPD | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,7 m³/h do 22,1 m³/h przeznaczone do pracy w układach klimatyzacyjnych z czynnikiem R410A |
|
ZRD | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 4,07 m³/h do 46,7 m³/h przeznaczone do pracy w układach klimatyzacyjnych z czynnikiem R407C |
|
ZBH | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 11,8 m³/h do 17,1 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich, średnich i niskich temperaturach odparowania z czynnikami R407C i R134a |
|
ZRH | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 5,34 m³/h do 87,51 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach odparowania z czynnikami R407C i R134a |
|
SH | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R410A, o wydajności objętościowej od 15,4 m³/h do 60,0 m³/h |
|
SM | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o wydajności objętościowej od 19,9 m³/h do 43,5 m³/h |
|
SY | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o wydajności objętościowej od 60,5 m³/h do 76,1 m³/h |
|
SZ | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R134a, R407C, R404A i R507, o wydajności objętościowej od 19,9 m³/h do 76,1 m³/h |
|
LFZ | Sprężarki spiralne przeznaczone dla niskich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o wydajności objętościowej od 29,0 m³/h do 43,5 m³/h |
|
MFZ | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A i R507, o wydajności objętościowej od 29,0 m³/h do 43,5 m³/h |
|
MLZ | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikami R404A,R507 i R134a, o wydajności objętościowej od 7,6 m³/h do 28,3 m³/h |
|
HCP | Sprężarki spiralne przeznaczone dla średnich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R407C, o wydajności objętościowej od 21,93 m³/h do 28,26 m³/h |
spiralne - tandem
|
ZPT | Tandemy sprężarek hermetycznych typu ZP o wydajności objętościowej od 19,8 m³/h do 235,0 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach odparowania z czynnikiem R410A |
|
ZRT | Tandemy sprężarek hermetycznych typu ZR o wydajności objętościowej od 23 m³/h do 262 m³/h przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach odparowania z czynnikami R407C i R134a |
|
ZPDT | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 10,1 m³/h do 22,1 m³/h przeznaczone do pracy w układach klimatyzacyjnych z czynnikiem R410A |
|
ZRDT | Sprężarki hermetyczne typu scroll o wydajności objętościowej od 13,8 m³/h do 18,8 m³/h przeznaczone do pracy w układach klimatyzacyjnych z czynnikiem R407C |
|
SM | Tandemy sprężarek spiralnych serii SM przeznaczone dla średnich i wysokich temperatur odparowania, pracujące z czynnikiem R22, o wydajności objętościowej od 39,9 m³/h do 87,0 m³/h |