Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej
<-
->

Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te -15 -10 -5 0 5 10 15
25 9.19 11.59 14.43 17.72 21.50 25.76 -
30 8.66 10.95 13.68 16.86 20.51 24.64 29.28
35 8.12 10.30 12.90 15.96 19.48 23.47 27.96
40 7.58 9.63 12.11 15.03 18.40 22.24 26.57
45 7.05 8.97 11.30 14.07 17.28 20.96 25.12
50 - 8.30 10.48 13.08 16.13 19.63 23.61
55 - 7.63 9.64 12.07 14.94 18.26 22.05
60 - - 8.81 11.05 13.73 16.85 20.44
65 - - 7.97 10.02 12.50 15.41 18.78
70 - - - 8.98 11.24 13.94 17.08
75 - - - 7.94 9.98 12.44 15.34

Потребление мощности [кВт]
tc \ te -15 -10 -5 0 5 10 15
25 3.13 3.16 3.24 3.34 3.43 3.49 -
30 3.52 3.54 3.61 3.70 3.77 3.80 3.76
35 3.94 3.96 4.02 4.10 4.15 4.16 4.10
40 4.39 4.42 4.48 4.54 4.59 4.59 4.51
45 4.87 4.90 4.97 5.04 5.08 5.06 4.97
50 - 5.43 5.50 5.57 5.62 5.60 5.50
55 - 5.99 6.08 6.16 6.20 6.19 6.08
60 - - 6.69 6.79 6.84 6.83 6.73
65 - - 7.35 7.46 7.54 7.54 7.44
70 - - - 8.18 8.28 8.29 8.21
75 - - - 8.95 9.07 9.11 9.04

Ток [A]
tc \ te -15 -10 -5 0 5 10 15
25 10.13 10.19 10.25 10.29 10.32 10.33 -
30 10.39 10.44 10.48 10.51 10.52 10.49 10.43
35 10.70 10.75 10.79 10.81 10.79 10.75 10.66
40 11.07 11.13 11.17 11.18 11.16 11.10 10.99
45 11.49 11.56 11.61 11.63 11.61 11.54 11.43
50 - 12.05 12.12 12.15 12.14 12.08 11.96
55 - 12.60 12.69 12.75 12.75 12.71 12.60
60 - - 13.34 13.42 13.45 13.42 13.33
65 - - 14.04 14.17 14.23 14.23 14.16
70 - - - 14.98 15.09 15.13 15.09
75 - - - 15.87 16.03 16.11 16.12

Массовое течение [kg/h]
tc \ te -15 -10 -5 0 5 10 15
25 202.95 251.18 306.88 369.99 440.46 518.22 -
30 200.23 248.17 303.87 367.28 438.35 517.02 603.22
35 197.37 244.80 300.29 363.79 435.25 514.60 601.78
40 194.36 241.06 296.13 359.51 431.13 510.95 598.90
45 191.17 236.94 291.36 354.40 425.98 506.05 594.55
50 - 232.40 285.98 348.45 419.78 499.89 588.73
55 - 227.45 279.96 341.66 412.51 492.44 581.41
60 - - 273.28 334.00 404.16 483.70 572.57
65 - - 265.93 325.45 394.70 473.64 562.21
70 - - - 316.00 384.14 462.25 550.29
75 - - - 305.62 372.43 449.51 536.82

C.O.P. [Вт/Вт]
tc \ te -15 -10 -5 0 5 10 15
25 2.93 3.66 4.45 5.30 6.26 7.38 -
30 2.46 3.09 3.79 4.56 5.45 6.49 7.78
35 2.06 2.60 3.21 3.90 4.69 5.64 6.81
40 1.73 2.18 2.71 3.31 4.01 4.85 5.89
45 1.45 1.83 2.27 2.79 3.40 4.14 5.05
50 - 1.53 1.90 2.35 2.87 3.51 4.29
55 - 1.27 1.59 1.96 2.41 2.95 3.62
60 - - 1.32 1.63 2.01 2.47 3.04
65 - - 1.08 1.34 1.66 2.04 2.52
70 - - - 1.10 1.36 1.68 2.08
75 - - - 0.89 1.10 1.37 1.70

Диапазон применения
Максималная температура кипения
Температура всасываемого газа 25ºС
Перегрев газа 10К

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
tc - Температура конденсации [ºC]
te - Температура кипения [ºC]