Typ: Sprężarki hermetyczne tłokowe
Producent: Maneurop
Typoszereg: MTZ
Model: MTZ288T
Dane techniczne
Kompozycja: | 2 x MTZ144 | |
Ilość cylindrów: | 4 + 4 | |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 2 X 42,09 | |
Pojemność cylindra [cm³]: | 483,7 | |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 | |
Masa [kg]: | 148 | |
Napełnienie olejem [dm³]: | 8 | |
Typ oleju: | 160PZ | |
Typ grzałki karteru: | 2 x PTC 35 W | |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25 / 30 | |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 | |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 20 | |
Czynnik chłodniczy: | R134a, R404A/R507, R407C | |
Poziom głośności: | 86 | |
Poziom głośności z osłoną akustyczną: | 80 |
Dane elektryczne
Napięcie nominalne [V/~/Hz]: | 380-400V/3/50Hz | |
Zakres napięć dopuszczalnych : | 360V - 440V | |
Opornośc między fazami [Ω]: | 1,19 + 1,19 | |
Max. prąd pracy [A]: | 30 + 30 | |
Prąd rozruchowy [A]: | 115 + 115 |
Przyłącza
milimetry | cale | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | - | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | - | ||
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 1 5/8" | ||
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 1 1/8" |
Posiadane aprobaty
CCC | - | |
CE | + | |
UL | + |