SKONTAKTUJ SIĘ z wybranym działem handlowym ESA
i skorzystaj z wyjątkowej oferty na agregaty Multi-Split serii SCM w cenach specjalnych
Akcja handlowa tylko dla Instalatorów klimatyzacji
Cechy systemów Inverter Multi-Split
Model | Max ilość pomieszczeń |
Wydajność Qc / Qg [kW] |
SEER / SCOP | Cena specjalna | |
SCM40ZS-W | 2 | 4.0 (1.5 - 5.9) / 4.5 (1.0 - 6.3) | 9.10 / 4.70 | [zobacz kartę produktu] | Skontaktuj się z wybranym oddziałem Elektronika SA i poznaj ceny specjalne dla Instalatorów klimatyzacji |
SCM45ZS-W | 2 | 4.5 (1.5 - 6.4) / 5.3 (1.0 - 6.5) | 9.10 / 4.70 | [zobacz kartę produktu] | |
SCM50ZS-W | 3 | 5.0 (1.7 - 7.1) / 6.0 (1.0 - 7.5) | 8.80 / 4.60 | [zobacz kartę produktu] | |
SCM60ZS-W | 3 | 6.0 (1.7 - 7.5) / 6.8 (1.0 - 7.8) | 8.80 / 4.60 | [zobacz kartę produktu] | |
SCM71ZS-W | 4 | 7.1 (1.8 - 8.8) / 8.6 (1.1 - 9.4) | 8.30 / 4.60 | [zobacz kartę produktu] | |
SCM80ZS-W | 4 | 8.0 (1.8 - 9.2) / 9.3 (1.1 - 9.8) | 8.20 / 4.60 | [zobacz kartę produktu] |
Warunki akcji handlowej: