Model | Kod towaru ESA | Magazyn | Opis i dane techniczne | Karta katalogowa |
ZXME025E-TFD-304 | 023798 | LH | Wydajność: 3,79kW* | |
ZXDY030E-TFM-454 | 029311 | GG | Wydajność: 5,11kW** Czynnik chłodniczy z grupy A2L |
|
ZXME060E-TFD-304 | 013516 | WH | Wydajność: 9,81kW* | |
ZXLE060E-TFD-454 | 015129 | WG | Wydajność: 11,78kW* | |
ZXLE060E-TFD-454 | 015129 | QL | Wydajność: 11,78kW* |
* Czynnik chłodniczy R449A, Maksymalne obroty, Temperatura parowania: -10°C, temperatura otoczenia: 32°C, przegrzanie: 10K, dochładzanie: 0K
** Czynnik chłodniczy R454A, Maksymalne obroty, Temperatura parowania: -10°C, temperatura otoczenia: 32°C, przegrzanie: 10K, dochładzanie: 0K
Warunki akcji handlowej: